◆家計にうれしい!仲介手数料無料 対象物件◆
小田急線「喜多見」駅まで徒歩約17分。小学校・中学校が徒歩圏内にあり、お子さまの通学にも配慮しやすい立地です。スーパーや生活利便施設も利用しやすく、日々の暮らしに便利な住環境が整っています。全2区画の分譲地につき、落ち着いた街並みの中で新しい暮らしを始めていただけます。周辺環境や現地の雰囲気もあわせて、ぜひご確認ください。






| 交通 | 小田急線「喜多見」駅まで徒歩約17分 | 所在地 | 東京都狛江市岩戸南3-21-7(住居表示)←タップでMAPへ |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 土地 | 価格 | 6,790万円〜8,390万円 |
| 総戸数・区画 | 2 | 販売戸数・区画 | 2 |
| 建物名 | ー | 建物面積 | No.1 : 95.58m2(28.91坪) No.2 : 95.58m2(28.91坪) ※参考間取りプランの場合 |
| 建物構造 | 木造二階建(参考間取りプラン) | 間取り | ー |
| 瑕疵保証 | ー | 瑕疵保険 | (JIOわが家の保険) |
| 評価・証明書 | ー | 土地面積 | No.1 : 140.41m2(42.47坪) No.2 : 140.40m2(42.47坪) |
| 私道負担面積 | 33m2(1/2) | 築年月 | ー |
| 階建 / 階 | ー | 駐車場 | ー |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 接道状況 | 北側5.19m(私道) |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ー |
| 国土法届出 | ー | セットバック | ー |
| 建築確認番号 | ー | エネルギー消費性能 | ー |
| 耐熱性能 | ー | 目安光熱費 | ー |
| 現況 | 更地 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | ー |
| 情報公開日 | 2026.07.09 | 次回更新予定日 | 2026.08.13 |
| 備考 | ◆土地のみ販売時:ブロックフェンス費用 として22,000円/m(税込)、上下水ガス引き込み費用として 660,000円(税込)が必要となります。 ◆卓上分筆の為、多少誤差が生じる場合があります。 ◆電柱・支線位置は協議中の為、変更する場合がございます。 ◆本図面にはオプション工事項目が含まれております。 ◆図面と相違がある場合は現況を優先させて頂きます。 ◆その他、詳しくはお気軽にお問い合わせください。 |
||
| 所在地 | 東京都新宿区新宿 7-9-5-213 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:30 | 定休日 | 水曜日 |
| 所属協会など |
(公社) 全日本不動産協会 (公社) 不動産保証協会 |
免許番号 | 東京都知事免許 (1) 第 113018 号 |